Standart gema ruangan
| Jenis Ruangan | Waktu Dengung Ideal (RT60) |
|---|---|
| Ruang Kelas | 0.6 - 1.0 detik |
| Ruang Rapat | 0.5 - 0.8 detik |
| Ruang Auditorium | 1.0 - 1.5 detik |
| Ruang Konser | 1.5 - 2.0 detik |
| Ruang Studio Musik | 0.3 - 0.7 detik |
| Ruang Perpustakaan | 0.6 - 1.0 detik |
| Ruang Rumah | 0.3 - 0.6 detik |
Menghitung tingkat gema ruangan
| Bahan Bangunan | NRC pada Frekuensi 500 Hz |
|---|---|
| Dinding beton/bata/hebel | 0.05 |
| Kaca | 0.05 |
| Karpet | 0.09 |
| Keramik | 0.02 |
| Plywood 9mm | 0.17 |
| Kain | 0.20 |
| Gypsum 9mm | 0.08 |
| Kayu | 0.15 |
| Vinyl / Parquete | 0.05 |
Perhitungan Simulasi Tingkat Gema Ruangan Pada Frekuensi 500 Hz
Perusahaan kami merupakan anggota dari asosiasi akustik terbesar di dunia.